Description
Silnik spalinowy Honda GX390 — Seria profesjonalnych silników GX to:
Opis produktu
Seria profesjonalnych silników GX to:
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| typ silnika | czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem |
| typ cylindra | stal |
| typ wału | poziomy |
| pojemność skokowa | 389 cm3 |
| średnica x skok | 88 x 64 mm |
| kompresja | 8,2 : 1 |
| moc maksymalna | 8,7 kW (11,7 KM) / 3600 obr-1 |
| moc ciągła | 6,4 kW (8,6 KM) / 3000 obr-1 7,0 kW (9,4 KM) / 3600 obr-1 |
| maksymalny moment obrotowy | 26,5 Nm / 2,7 kgm / 2500 obr-1 |
| zapłon | elektroniczny CDI |
| rozruch | ręczny (opcja: starter elektryczny) |
| pojemność zbiornika paliwa | 6,10 l |
| zużycie paliwa | 3,5 l/h / 3600 obr-1 |
| pojemnośc miski olejowej | 1,1 l |
| wymiary | 406 x 460 x 448 mm |
| waga | 31,7 kg |

Reviews
There are no reviews yet.