Description
LUNA Wiertło udarowe z chwytem SDS Plus, 5,0×110 mm, 10 szt. (20164-0117)
Charakterystyka produktu:
- Wiertła udarowe SDS-Plus, z wierzchołkiem 4-ostrzowym oraz trzonem ze szlachetnej stali specjalnej.
- Konstrukcja wierzchołka zapewnia doskonałe rezultaty – jeśli chodzi o średnicę otworu i dokładność centrowania – przez długi czas użytkowania.
- Kształt wiertła zapewnia skuteczne wiercenie otworów w żelbecie dzięki 4-ostrzowej geometrii wierzchołka.
- Wiertło przechodzi przez elementy zbrojenia bez przesuwania się w bok.
- W wyniku otrzymuje się prosty, dobrze wyśrodkowany otwór, ze zminimalizowanym ryzykiem tworzenia się pęknięć, co gwarantuje silne i pewne osadzenie elementu mocującego.
- Czterozwojowa linia śrubowa korpusu wiertła zapewnia dobre odprowadzanie cząstek usuwanego materiału.
Zastosowanie produktu:
- Do wiercenia w betonie, żelbecie, kamieniu, cegłach itp.
Dane techniczne:
| Numer katalogowy |
Średnica wiertła |
Długość całkowita |
Długość części roboczej |
| mm | mm | mm | |
| 20164-0109 | 5,0 | 110 | 50 |
| 20164-0117 | 5,0 | 110 | 50 |
| 20164-0208 | 5,0 | 160 | 100 |
| 20164-0216 | 5,0 | 160 | 100 |
| 20164-0224 | 5,0 | 310 | 250 |
| 20164-0307 | 5,5 | 110 | 50 |
| 20164-0406 | 5,5 | 160 | 100 |
| 20164-0414 | 5,5 | 160 | 100 |
| 20164-0505 | 6,0 | 110 | 50 |
| 20164-0604 | 6,0 | 160 | 100 |
| 20164-0612 | 6,0 | 160 | 100 |
| 20164-0703 | 6,0 | 210 | 150 |
| 20164-0802 | 6,0 | 260 | 200 |
| 20164-0901 | 6,0 | 310 | 250 |
| 20164-1008 | 6,5 | 160 | 100 |
| 20164-1109 | 6,5 | 210 | 150 |
| 20164-1206 | 6,5 | 260 | 200 |
| 20164-1305 | 6,5 | 310 | 250 |
| 20164-1404 | 7,0 | 110 | 50 |
| 20164-1503 | 7,0 | 160 | 100 |
| 20164-1602 | 8,0 | 110 | 50 |
| 20164-1701 | 8,0 | 160 | 100 |
| 20164-1719 | 8,0 | 160 | 100 |
| 20164-1800 | 8,0 | 210 | 150 |
| 20164-1818 | 8,0 | 210 | 150 |
| 20164-1909 | 8,0 | 260 | 200 |
| 20164-2006 | 10,0 | 110 | 50 |
| 20164-2105 | 10,0 | 160 | 100 |
| 20164-2113 | 10,0 | 160 | 100 |
| 20164-2204 | 10,0 | 210 | 100 |
| 20164-2212 | 10,0 | 210 | 100 |
| 20164-2303 | 10,0 | 260 | 200 |
| 20164-2402 | 10,0 | 310 | 250 |
| 20164-2501 | 10,0 | 450 | 400 |
| 20164-2600 | 12,0 | 160 | 100 |
| 20164-2618 | 12,0 | 160 | 100 |
| 20164-2709 | 12,0 | 210 | 150 |
| 20164-2717 | 12,0 | 210 | 150 |
| 20164-2808 | 12,0 | 260 | 200 |
| 20164-2907 | 12,0 | 310 | 250 |
| 20164-3004 | 12,0 | 450 | 400 |
| 20164-3103 | 14,0 | 160 | 100 |
| 20164-3202 | 14,0 | 210 | 150 |
| 20164-3301 | 14,0 | 260 | 200 |
| 20164-3400 | 14,0 | 310 | 250 |
| 20164-3509 | 14,0 | 450 | 400 |
| 20164-3608 | 15,0 | 160 | 100 |
| 20164-3707 | 15,0 | 210 | 150 |
| 20164-3806 | 16,0 | 160 | 100 |
| 20164-3905 | 16,0 | 210 | 150 |
| 20164-4002 | 16,0 | 310 | 250 |
| 20164-4101 | 16,0 | 450 | 400 |
| 20164-4200 | 16,0 | 600 | 550 |





Reviews
There are no reviews yet.